Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Vindelälvsvägen 4 Rusksele kalle israelsson 2024-11-23 17:45:21
Finns inte i nutid...Södra Rådane, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:33:38
Södra Rådane 4, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:29:12
Norra Rådane 6, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:22:08
Norra Rådane 10, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:19:02
Norra Rådane 8, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:14:45
Norra Rådane 9, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:12:00
Finns inte i nutid...Norra Rådane, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 11:03:45
Östra Järn Ängen 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:55:52
Rörkärr Bäcken 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:48:58
Rörkärr Bäcken 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:43:51
Rådane Brännorna 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:40:13
Rådane Apoteket 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:34:57
Järn Bön Kullen 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:29:20
Norra Rådane 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:23:02
Västanvägatorp 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 10:15:52
Västanväga 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:21:44
Västanväga 6, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:17:03
Västanväga 7, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:14:01
Västanväga 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:08:52
Västanväga 8, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:06:03
Västanväga 5, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 09:02:13
Järn Bön Köla 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 08:56:52
Järns stom Sonebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-22 08:46:06
Järns stom 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 15:21:47
Järns stom 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 15:18:32
Västanvägatorp 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 15:14:06
Järns stom Ängebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 15:10:05
Järn Bön Fällan 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 15:04:02
Järn Bön Fällan 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:27:52
Näs Kartegen 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:19:14
Järn Bön 7, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:14:58
Järn Bön 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:12:01
Järn Bögatan 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:07:46
Järn Bön Moderud 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:04:03
Järn Bönstommen 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 14:00:24
Östra Järn 9, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:49:36
Östra Järn 8, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:47:51
Östra Järn 6, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:45:33
Östra Järn 5, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:43:41
Östra Järn 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:41:27
Näs Stenlyckan 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:38:27
Östra Järn 7, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:35:48
Järn Brakarebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:32:04
Brakarebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:29:14
Järn Korsgården 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:26:12
Brakarebol 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:22:50
Brakarebol 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:17:08
Raglebråna Gatan 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:11:21
Bråna Juterud 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 13:06:19
Järn Skankebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:56:42
Östra Järn 10, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:49:07
Järn Låssbyn 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:37:12
Bråna 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:32:54
Järn Låssbyn Kasevallen 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:29:42
Järn Låssbyn 5, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:23:12
Järn Låssbyn 7, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:14:27
Rud Kroken 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:08:28
Rud Kroken 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 11:02:34
Spelnäs 35, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 10:57:03
Gunnebyn 5, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:51:45
Gunnebyn 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:47:13
Gunnebyn 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:43:46
Bråna 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:40:36
Järns stom Hagarna 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:35:54
Järn Bäckebol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:32:53
Spelnäs 61, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 10:29:26
Bråna 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:27:52
Järns bygdegård 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 10:23:45
By 124, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 10:19:59
By 150, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 10:14:51
By 145, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:36:13
By 141, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:32:59
Spelnäs 31, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:27:03
Bryggegården 11, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:24:31
Jonsbråna 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 09:24:05
Bryggegården 17, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:22:42
Bronäs 2, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 09:11:44
Bryggegården 25, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:07:13
Gunnebyn 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 09:06:05
Bryggegården 21, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:04:43
Bryggegården 23, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 09:02:28
Bråbol 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 09:01:12
Spelnäs 65, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 08:55:27
Bråbol 1, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 08:50:10
Spelnäs 53, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 08:49:08
Bronäs 3, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 08:44:47
Bryggegården 11, 686 93 SUNNE Pereric Öberg 2024-11-21 08:44:20
Bronäs 5, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 08:41:16
Gunnebyn 4, 46493 MELLERUD arkivchefen 2024-11-21 08:33:11
Husbygård Stenvad 1, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:26:13
Husbygård Stenvad 1, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:25:18
Akalby 1, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:18:59
Ramsta 1, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:16:32
Husbygård Blänkhyttan, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:13:39
Husby-Oppunda kyrka, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:12:01
Husby-Oppunda kyrka, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:10:46
Husbygård, 642 98 BETTNA peower 2024-11-20 16:09:33
Ekensberg 20, 151 96 ENHÖRNA peower 2024-11-20 16:01:02
Horns säteri, 151 96 ENHÖRNA peower 2024-11-20 15:57:58
802
811