Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Hallersrum 139, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-18 09:16:41
Hallersrum 140, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-18 09:09:29
Hallersrum 129, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-18 08:57:50
Björkesnäs 111, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 15:22:21
Björkesnäs 120 + 122, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 15:17:54
Björkesnäs 126, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 14:29:36
Bullebo 123 + 127, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 14:26:02
Björkesnäs 102, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 14:20:20
Björkesnäs 134, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 14:14:02
Bullebo 111, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 14:08:40
Baskarp Lyckhem 1, 566 92 HABO Pereric Öberg 2024-10-17 13:41:13
Kalmarvägen 27, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-17 13:40:58
Kalmarvägen 25, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-17 13:36:38
Kalmarvägen 23, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-17 13:32:30
Låxbo 135, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 13:26:56
Låxbo 140, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 13:13:01
Björkesnäs 120 + 122, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:58:48
Björkesnäs 121, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:53:51
Flytthems gård 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-17 11:46:42
Sundsholm 161 + 163, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:37:30
Älö 533 + 537, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:33:15
Sundsholm 320, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:26:04
Brännebro 116, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:19:37
Brännebro 130, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-17 11:14:08
Enlundavägen 31, 179 75 SKÅ peower 2024-10-17 08:27:14
Lykttändarens väg ?? 179 75 SKÅ (rivet) peower 2024-10-17 08:24:53
Tuvan 45, 931 91 SKELLEFTEÅ Pereric Öberg 2024-10-16 16:15:19
Brännebro 138, 59872 SÖDRA VI arkivchefen 2024-10-16 15:24:10
Petersborg 101, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-16 15:17:38
Kisa VILLA BROKULLEN, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 15:07:34
Sjögestagatan 12, 13, 14, 16, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 15:03:35
Sjögestagatan 12, 14, 16, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:28:24
Sjögestagatan 12, 13, 14, 16, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:24:09
Ödängsvägen 5, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:18:53
Enebygatan 49, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:15:10
Ödängsvägen 1, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:11:30
Mårbacka, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 14:06:32
Bjärkeryd ÅVALLA, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:59:31
Bjärkeryd VIBO och Bjärkeryd BERGÅKRA, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:57:13
Finns inte i nutid...Kalmarvägen, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:52:23
Kalmarvägen 15, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:46:41
Bjärkeryd ÅVALLA, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:38:16
Bjärkeryd EKEBERGA och Bjärkeryd HILLSBORG, 59039 arkivchefen 2024-10-16 13:34:46
Bjärkeryd NYGÅRD, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:26:10
Farstorps gård, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:17:02
Kisa-råstorp MELLANGÅRDEN, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 13:12:26
Kisa-Råstorp Södergården, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:52:56
Kisa-råstorp NORRGÅRDEN, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:49:02
Marcus larssons väg 13, 59038 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:44:16
Bjärkeryd NÄMNDEMANSGÅRDEN, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:38:15
Bjärkeryd SÖDERGÅRD 1 + 2, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:35:30
Bjärkeryd Norrgård 1, 59039 KISA arkivchefen 2024-10-16 11:30:37
Bränna ALMLIDEN 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-16 11:18:23
Bränna, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-16 11:14:18
Horns-Falla Slutet, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-16 11:08:32
Komramåla 108 + 110, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-16 11:02:58
Horns-Falla Ängaryd, 59873 GULLRINGEN arkivchefen 2024-10-15 14:07:31
Bränntorp AFFÄREN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 14:01:23
Bränntorp MANGÅRDSBYGGNAD 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:57:34
Bränna 2 + 3, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:49:57
Bränna IVARSGÅRDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:45:44
Bränna 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:41:58
Bränna IVARSGÅRDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:37:47
Bränna NÄMNDEMANSGÅRDEN 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:33:41
Bränna GRANKULLA, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:27:21
Bränna 4 + 5, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 13:22:06
Horns-måla GRÄSVED, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:58:05
Horns-måla MÅLANÄS 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:53:20
Horns-måla MÅLANÄS 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:50:56
Horns-Måla 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:36:29
Horns-måla TORSVIK, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:31:33
Horns-måla SLYCKE, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:27:14
Horns-måla MÅLBÄCK, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:22:37
Horns-måla NERMÅLA, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:16:23
Brunebo BETANIA, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 11:00:37
Brunebo gård 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 10:54:11
Brofall CHARLOTTENBORG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 10:48:24
Brunebo KULLTORP, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 10:41:35
Horns-väsby FORSHULT, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-15 10:38:10
Djupmans, Skattlösberg 70 Ann Vilhelmsson 2024-10-14 22:42:21
Tattarfallet, Skattlösberg 71 Ann Vilhelmsson 2024-10-14 22:25:04
Idas, Skattlösberg 16 Ann Vilhelmsson 2024-10-14 22:19:14
Gruvfallet, Skattlösberg Ann Vilhelmsson 2024-10-14 22:06:18
Lönnmossfallet Ann Vilhelmsson 2024-10-14 21:58:34
Skattlösberg 55 Ann Vilhelmsson 2024-10-14 21:56:41
Brönnestad 6179, 281 92 HÄSSLEHOLM Pereric Öberg 2024-10-14 17:16:32
Maritholm 21, 975 98 LULEÅ Pereric Öberg 2024-10-14 16:50:13
Fallåkern, Rifallet 23 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:43:37
Telningberg 2 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:23:03
Telningberg 6 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:21:07
Telningberg 4 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:20:11
Laxtorpet Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:18:25
Fallet, Vännebo 6 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:16:53
Vännebo 10 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:15:02
Skattlösberg 25 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:04:37
Skattlösberg 34 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:03:25
Skattlösberg 30 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:02:17
Skattlösberg 27 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 16:00:43
Skattlösberg 45 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 15:59:13
Skattlösberg 45 Ann Vilhelmsson 2024-10-13 15:58:08
802
811