Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Sillegården 126, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-09 07:29:57
Finns inte i nutid...Hycklinge-hult, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:30:34
Hycklinge-hult SKOG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:25:52
Österby JÄTTEMON, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:21:38
Österby EKHAGA, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:18:44
Tjuserum SOLBERGET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:14:37
Tjuserum CHARLOTTENBORG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:11:29
Tjuserum, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:07:38
Björnsholmsvägen 13, 594 93 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-10-08 15:05:14
Tjuserum TJUSFALL, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 15:00:02
Stora hycklinge KVARNKULLEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:26:44
Hycklinge BREDAL, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:24:22
Hycklinge SKENNINGE 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:17:00
Hycklinge-hult ÄNGEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:13:12
Hycklinge-hult HULTSFRED, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:05:04
Hycklinge-hult LIDHEM, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 14:02:33
Hycklinge-hult BJÖRKÄNGEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:58:32
Muggerud 3, 464 93 MELLERUD Pereric Öberg 2024-10-08 13:57:16
Åshorva KVISTERUM, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:46:38
Sillstad AHLSTAD, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:41:55
Sillstad GÅRDSPÅNGA, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:38:39
Hycklinge VIBBLE, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:33:22
Hycklinge SOLHÄLL, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:28:13
Stora hycklinge 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:24:02
Hycklinge STORA MÅLBÄCK, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 13:19:35
Hornsberg MJÄLET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:50:42
Hornsberg UDDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:48:02
Fågelsrum SKOGSKULLEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:44:00
Fågelsrum KÄLLSBERG 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:39:28
Fågelsrum Granstorp, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:33:43
Saxekulla 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:29:52
Åshorva gård, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:27:47
Åshorva västra, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:21:05
Eneby GRÄSSVED, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:11:08
Eneby frälsegård, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 11:02:24
Eneby norrgård, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:58:25
Eneby TORPET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:55:01
Eneby skattegård, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:51:17
Fågelsrum Granstorp, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:47:22
Saxekulla 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:41:25
Eneby KLINT 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:33:08
Eneby KLINT 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:30:04
Gröninge Sågarestugan, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:25:34
Gröninge GAMLA GRÖNINGSTORPET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:21:47
Gröninge NYBORG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:16:47
Gröninge NYBORG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 10:13:10
Gröninge NYSTUGAN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 09:33:26
Gröninge GUSTAVSHOLM, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 09:23:10
Björnhult BOGÖLSNÄS 2 + 4, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-08 09:17:13
Bomarken 320, 668 91 ED Pereric Öberg 2024-10-07 18:28:00
Bomarken 270, 668 91 ED Pereric Öberg 2024-10-07 18:24:58
Bomarken 280, 668 91 ED Pereric Öberg 2024-10-07 18:20:46
Rörviken Hökedalen 1, 668 91 ED Pereric Öberg 2024-10-07 17:40:13
Prästhagen 1, 432 77 TVÅÅKER Pereric Öberg 2024-10-07 16:00:50
Huarödsvägen 1-5, Per Jöns väg 2, Ramels väg 2, Sö Carina Andersson 2024-10-06 20:51:01
Nunnevägen 20, 25 och 27. Carina Andersson 2024-10-06 20:42:16
Lilla Joxtorp Magnus 2024-10-06 08:51:28
Sillegården 69, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:15:25
Aplungstorp 7, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:12:00
Aplungstorp 37, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:09:17
Aplung 42, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:07:34
Aplungstorp 27, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:05:14
Aplungstorp 20, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:03:17
Aplungstorp 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 17:01:46
Haga 58, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:59:57
Haga 54, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:57:13
Haga 56, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:48:48
Haga 46, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:46:46
Kålsgårdsgatan 9, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:42:20
Aplungstorp 8, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:40:33
Kålsgårdsgatan 19, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:30:06
Gamla landsvägen 60, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:24:57
Sillegårdsgatan 8, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:18:46
Sillegårdsgatan 8, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:16:37
Sillegården 18 + 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:14:54
Sillegården 20 + 18 + 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:13:23
Sillegården 10, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:11:08
Sillegården 24, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:08:15
Sillegården 30, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-04 16:06:50
StoreVall Anolfsbyn Bo Svensson 2024-10-03 21:39:57
Gröninge GRÖNLID, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 14:34:12
Gröninge FORNBO, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 14:26:20
Finns inte i nutid... FORNBO, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 14:22:32
Finns inte i nutid...Björnhult BOGÖLSNÄS, 59042 HO arkivchefen 2024-10-03 14:17:13
Kullerstadsvägen 3, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 14:04:34
Lillvägen 18, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 14:00:03
Lillvägen 12 + 14 + 16, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 13:57:01
Flarka LINDHEM, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 13:52:57
Kullerstadsvägen 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-03 13:48:16
Stora Valla Gård Corps De Logi 1, 646 95 BJÖRNLUND Pereric Öberg 2024-10-03 11:55:44
Aplungstorp 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 11:21:14
Kisterud 41, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 11:17:16
Kisterud 40, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 11:11:29
Kisterud 32, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:34:41
Kisterud 10, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:31:52
Kisterud 17, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:29:47
Bråten 11, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:25:25
Aplung 82, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:23:53
Aplung 48, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:20:44
Aplung 48, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:17:50
802
811