Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Aplung 48, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:17:50
Aplung 52, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:13:42
Aplungstorp 45, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:11:21
Aplung 42, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:08:43
Aplung 38, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:06:14
Aplung 60, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 09:00:11
Aplung 80, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:58:42
Aplung 51, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:56:51
Bråten 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:54:41
Bråten 31, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:51:40
Bråten 33 + 35, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:50:11
Bråten 37, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:46:48
Bråten 46, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:19:50
Bråten 40, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:17:15
Bråten 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-03 08:14:05
Stora Valla Gård Corps De Logi 1, 646 95 BJÖRNLUND Pereric Öberg 2024-10-03 07:44:50
Lövhagens Gård, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:22:21
Lövhagens gårdsväg 34, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:20:25
Troxhammar gård 1, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:16:22
Troxhammar byväg 32, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:14:11
Lännstavägen 3, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:11:15
Lännstavägen 6, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:09:32
Troxhammar byväg 12, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:04:23
Troxhammar byväg 10, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 16:02:31
Karlshemsvägen 30, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:59:18
Hammargården 15, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:55:42
Hammargården 20, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:52:37
Lilla Berga 4, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:47:07
Berga 12, 17975 SKÅ peower 2024-10-02 15:42:31
Lenngårdsvägen 3, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:40:45
Lenngårdsvägen 5, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:39:05
Färentunavägen 103, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:35:34
Bergalund 2, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:33:35
Tuna Domargården 13 - 10 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:31:07
Skå Kyrkväg 6, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:28:19
Skå Kyrkväg 14, 179 75 SKÅ peower 2024-10-02 15:26:12
Gamla hycklingevägen 8, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 15:24:35
Skå Kyrkväg 4 o 6 17975 SKÅ (Skå skola) peower 2024-10-02 15:23:11
Klocklidsvägen 26, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 15:21:38
Kumlavägen 17 o 19 17975 SKÅ (+Barnbyn Skå) peower 2024-10-02 15:19:53
Kullerstadsvägen 7, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 15:17:01
Kullerstadsvägen 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 15:13:39
Åshorva HAMRA 1, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 14:34:00
Horns-hökhult SARKAJSE, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 14:30:31
Hensgård 91, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 14:28:50
Eneby NORRTORP, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 14:27:35
Hensgård 101, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 14:26:55
Hensgård 77, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 14:25:10
Horns-Hökhult Godmorgonsol, 590 42 Horn arkivchefen 2024-10-02 14:23:07
Åsen 10, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 14:21:30
Hensgård 80, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 14:18:40
Hensgård 53, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:38:19
Hensgård 71, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:36:24
Hensgård 26, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:34:03
Hensgård 34, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:32:07
Hensgård 41 + 46 + 44, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:30:41
Hensgård 46, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:25:11
Hensgård 84 + 86, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:21:37
Kisterud 20, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 13:19:04
Eneby GRÄSSVED, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 13:12:05
Hensgård 12, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:52:52
Hensgård 16, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:50:37
Hensgård 56, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:45:50
Horns-hökhult ALBINGÅRDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:45:15
Hensgård 61, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:44:01
Hensgård 65, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:42:26
Horns-hökhult SELMAS TORP, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:39:58
Åsen 21, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:39:45
Hensgård 23, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:36:55
Åshorva RÖDSLE, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:36:42
Åshorva södra 1 + 2, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:31:26
Hensgård 33, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:28:29
Åsen 40, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:24:47
Åshorva KVISTERUM, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:23:51
Åsen 46, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:23:18
Folkesgården 117, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:20:55
Åsen 60, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:19:05
Åshorva västra, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:19:00
Folkesgården 115, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:16:36
Åshorva ERIKSBERG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:14:09
Folkesgården 110 + 112 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:13:18
Folkesgården 110 + 112 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:11:19
Hornsberg MJÄLET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 11:09:38
Folkesgården 117, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:05:26
Åsen 56, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 11:02:35
Åsen 50, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:59:30
Äleby ÄLGTORPET, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 10:51:55
Folkesgården 65, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:49:10
Horns-hökhult SÖDERGÅRD, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 10:47:20
Folkesgården 77, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:46:35
Folkesgården 100, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:45:00
Horns-hökhult ALBINGÅRDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 10:44:10
Hensgårdsängarna 46, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:43:19
Horns-hökhult ELINSBORG, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 10:40:32
Folkesgården 77, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:39:13
Folkesgården 96, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:37:01
Åsen 37, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:35:12
Horns-hökhult OLOFSGÅRDEN, 59042 HORN arkivchefen 2024-10-02 10:35:06
Åsen 30, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:32:52
Åsen 20, 686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-10-02 10:31:15
802
811