Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:36:54
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:35:05
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:33:38
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:32:35
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:32:03
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:30:57
Klippan Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:30:07
Nykulla Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:28:51
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:27:57
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:26:52
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:25:41
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:24:58
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:24:15
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:23:46
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:19:01
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:17:58
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:17:18
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:15:44
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:15:03
Hjorted Jonathan Eriksson 2023-03-02 19:11:48
Hjorted Sjukhem Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:32:27
Pilviken Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:30:15
Pilviken Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:28:34
Sundsnäs Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:26:13
Bergås Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:25:29
Omberg Jonathan Eriksson 2023-03-02 18:23:19
Lomsjökullen 24, 912 92 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 15:22:54
Lomsjökullen 20, 912 92 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 15:21:55
Lomsjökullen 32, 912 92 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 15:17:48
Lomsjökullen 28, 912 92 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 15:16:33
Lomsjökullen 27, 912 92 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 15:14:34
Rembacka 21, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:52:03
Malgovik 15, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:47:28
Gårdsnamn Bengt Rindå 2023-03-02 13:42:34
Malgovik 254, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:42:12
Malgovik 239, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:37:10
Malgovik 233, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:28:54
Malgovik 239, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:26:56
Malgovik 257, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:25:08
Malgovik 259 + 261, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:23:31
Malgovik 263, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:20:44
Malgovik 271, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:14:32
Rembacka 27, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:05:11
Rembacka 12, 912 91 VILHELMINA Pereric Öberg 2023-03-02 13:02:44
Toretorpsvägen 24, 812 92 GÄSTRIKE-HAMMARBY Pereric Öberg 2023-03-02 11:40:28
Grassens Väg 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:53:55
Hallarsbäcksvägen 15, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:51:17
Hallarsbäcksvägen 9, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:49:32
Nordanrövägen 1 + 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:47:16
Grassens Väg 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:45:21
Hjerts Väg 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:42:12
Alviksvägen 1, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:38:08
Rönningsvägen 2, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:21:19
Rönningsvägen 2, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:20:17
Rönningsvägen 4, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:19:08
Rönningsvägen 15, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:16:53
Rönningsvägen 11, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:15:45
Slattefors Arbetarebostaden 2, 585 93 LINKÖPING arkivchefen 2023-03-02 10:15:02
Rönningsvägen 8, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:14:46
Rönningsvägen 19, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 10:12:24
Alkrantzvägen 10, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:34:41
Forsvägen 14, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:33:14
Alkrantzvägen 5, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:32:01
Alkrantzvägen 1, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:30:44
Landeryd Kullen 1, 585 93 LINKÖPING arkivchefen 2023-03-02 09:29:27
Landeryd Lönnsberg 1, 585 93 LINKÖPING arkivchefen 2023-03-02 09:27:44
Malmjärnsvägen 19, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:27:14
Malmjärnsvägen 15, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:25:46
Landeryd Hjorthagen 1, 585 93 LINKÖPING arkivchefen 2023-03-02 09:25:04
Malmjärnsvägen 10, 813 95 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:23:23
Nybyvägen 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:19:56
Sotaskärsvägen 3, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:18:42
Nybyvägen 7, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:17:13
Sotaskärsvägen 11, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:14:53
Hagalund, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:13:24
Lars-Pers väg 6, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:10:58
Sotaskärsvägen 10, 813 94 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:09:29
Hammarbacksvägen 7, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:03:48
Sturefors Källstugan 1, 589 64 STUREFORS arkivchefen 2023-03-02 09:03:39
Hammarbacksvägen 4 + 6, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:02:40
Gammelstillavägen 6, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 09:00:52
Gammelstillavägen 4, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 08:59:52
Humlevägen 2, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 08:57:35
Solbergaleden 28, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 08:54:55
Pålsvägen 5, 796 92 ÄLVDALEN arkivchefen 2023-03-02 08:53:35
Postiljonsvägen 1, 813 40 TORSÅKER Pereric Öberg 2023-03-02 08:52:22
Kasvägen 4, 796 92 ÄLVDALEN arkivchefen 2023-03-02 08:42:19
Kasvägen 4, 796 92 ÄLVDALEN arkivchefen 2023-03-02 08:36:44
Bomsarvet 123, 781 68 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 15:28:54
Gerbergsvägen 10, 781 68 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 15:18:53
Gerbergsvägen 8, 781 68 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 15:15:58
Faluvägen 85, 784 73 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 15:08:39
Övre Hammarvägen 9, 828 93 VOXNABRUK peower 2023-03-01 15:06:08
Voxnabruks kyrka, VOXNABRUK peower 2023-03-01 15:02:38
Huset finns inte i nutid!...Barbergsvägen 21, Borl arkivchefen 2023-03-01 14:39:39
Tunavägen 179, 784 61 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 13:53:43
Tunavägen 179, 784 61 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 13:52:26
Tunavägen 179, 784 61 BORLÄNGE arkivchefen 2023-03-01 13:50:43
Norrgårdarna 162, 828 93 VOXNABRUK peower 2023-03-01 13:34:20
Norrgårdarna 122, 828 93 VOXNABRUK peower 2023-03-01 13:30:27
802
811