Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Rågsveden 6, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 14:10:59
Fallet 1, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 14:08:04
Fallet 8, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 14:06:25
Rågsveden 42, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 14:03:55
Rågsveden 38, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 14:01:19
Rågsveden 40, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:59:17
Rågsveden 36, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:56:35
Rågsveden 2, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:50:47
Fridhem Bo Eriksson 2024-08-05 13:50:31
Näset 78, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:48:40
Rågsveden 10, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:45:38
Näset 79, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 13:42:06
Rågsveden 17, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 11:52:48
Rågsveden 16, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 11:46:48
Rågsveden 54 + 56, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 11:42:20
Rågsveden 30, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 11:39:58
Rågsveden 28, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 11:36:01
Rågsveden 20, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 08:43:00
Rågsveden 31, 78694 ÄPPELBO arkivchefen 2024-08-05 08:38:52
Långsbråten Smedsbygget Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:51:10
Björkemarken 5 Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:41:36
Klockaretorpet Marin & Fritid Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:37:26
Klockaretorpet Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:34:24
Klockartorp 1 och 2 Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:31:19
Klockartorp 2 Vincent Karl Erik Andersson 2024-08-04 23:25:02
Danbo Marie B J 2024-08-04 18:24:37
Danbo Marie B J 2024-08-04 18:23:07
Danbo Mari B J 2024-08-04 18:21:22
Stora Lida Marie B J 2024-08-04 18:13:39
Ljungholmen Marie B J 2024-08-04 18:01:13
Solby gård Marie B J 2024-08-04 17:54:56
Solby gård Marie B J 2024-08-04 17:54:54
Tovhulta Gård Marie B J 2024-08-04 17:45:27
Hedtorp Marie B J 2024-08-04 17:24:45
Stora Äskedal Marie B J 2024-08-04 17:08:06
Malmberga Marie B J 2024-08-04 17:06:09
Smedsby 27, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:54:04
Smedsby 10, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:52:17
Smedsby 35, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:50:36
Smedsby 31, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:48:33
Smedsby 57, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:40:37
Bävik 30, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:34:21
Bävik 19, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:31:13
Fölsvik 39, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:28:23
Östmansby 17, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 14:10:29
Smedsby 106, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 13:30:04
Smedsby 107, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 11:56:36
Smedsby 109, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 08:02:00
Smedsby 72, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 07:59:44
Smedsby 72, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 07:55:47
Smedsby 82, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 07:51:48
Östmansby 12, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-02 07:49:45
Sälgvålen 35, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 15:44:36
By 13, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:17:46
By 13, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:16:20
Sälgvålen 57, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:08:38
Sälgvålen 55, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:06:38
Sälgvålen 31, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:04:22
Sälgvålen 49, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 14:02:07
Olsätersvägen 4, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:56:30
Smedserud 6, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:47:56
Smedserud Tomtarna, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:46:09
Myre Liljebacken 1, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:43:57
Olsätersvägen 3, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:42:06
Småstadsvägen 1, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:38:04
Olsätersvägen 21, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 13:36:07
Södra Ås 188, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:27:52
Södra Ås 180, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:26:25
Södra Ås 180, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:24:02
Södra Ås 81, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:22:01
Norra Ås 33, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:19:47
Norra Ås 35, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:18:26
Sälgvålen 43 + 49, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:13:31
Sälgvålen 11, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:08:40
Södra Ås 203, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:06:00
Södra Ås 199, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 13:04:17
Södra Ås 185, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 12:59:29
Södra Ås 41, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 11:47:06
Södra Ås 60, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 11:45:12
Södra Ås 60, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 11:43:16
Södra Ås 41, 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK Pereric Öberg 2024-08-01 11:41:57
Olsätter... gården finns inte i nutid..! Pereric Öberg 2024-08-01 10:52:53
Olsätersvägen 17A + 19, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:48:27
Smedserud 1, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:44:26
Myre 7, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:43:02
Myre 12, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:41:16
Myre 15, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:39:40
Rud Backen, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:37:32
Rud Bråten, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:35:44
Rud 8, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:33:39
Rud Svängen, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:31:56
Rud Där Öst, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:30:11
Rud Högåsen, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 10:28:35
Rud 2, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 09:21:18
Rud 2, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 09:19:48
Rud 15, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 09:16:53
Rud 21, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-08-01 09:14:53
Rud, DEJE... den lilla gården finns inte i nutid! Pereric Öberg 2024-07-31 17:21:35
Rud Bostället 1, 669 92 DEJE Pereric Öberg 2024-07-31 17:18:58
Tollebol Koldalen, 684 93 RANSÄTER Pereric Öberg 2024-07-31 17:16:17
802
811