Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Bönträsk 40, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:04:52
Neitaskaite 6, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:01:56
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:37:10
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:36:06
Sarvisvaara 8, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:32:05
Sarvisvaara 13, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:31:05
Dörröd 1001, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:27:33
Dörröd 982, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:23:32
Sarvisvaara 1, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:22:30
Sarvisvaara 10, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:21:20
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:17:20
Sarvisvaara 9, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:15:33
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:13:34
Dörröd 1012, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:13:21
Sarvisvaara 20, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:06:38
Dörröd 891, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:05:28
Sarvisvaara 12, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:03:13
Sarvisvaara 11, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:01:50
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:00:16
Dörröd 1051, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:58:46
Dörröd 1232, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:53:34
Sarvisvaara 7, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:52:52
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:51:35
Sarvisvaara 4, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:47:04
Numera rivet hus i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 13:42:37
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:39:36
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:38:05
Silvåkra 195, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:36:21
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:31:39
Numera riven gård i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 13:28:37
Silvåkra 205, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:07:00
Silvåkra 207, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:03:51
Silvåkra 181, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:55:23
Silvåkra 212, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:52:03
Silvåkra 171, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:49:07
Silvåkra 161, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:46:20
Numera riven gård i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 11:32:47
Numera rivet hus i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 11:25:58
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:15:25
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:12:00
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:06:32
Vomb 181, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:37:57
Vombs Norregård 191, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:35:48
Vombs Nygård 172, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:31:07
Kungsberga Konsum Adrian 2019-04-03 21:33:53
Hålldammen 213 x 2019-04-03 18:55:18
Skree 52, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 14:18:55
Skree Karlsborg, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 14:17:54
Faleby 22, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 14:11:56
Aspeskogen 11, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 14:03:22
Vombs Nygård 171, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-03 14:02:36
Vombs Södergård 101, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-03 13:59:43
Vombs Södergård 101, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-03 13:58:31
Silvåkra 151, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-03 13:55:35
Silvåkra 111, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:59:13
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:56:00
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:37:28
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:31:45
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:27:57
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-03 11:23:31
Hällan 23, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 08:00:39
Hällan 25, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 07:58:47
Faleby 29, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 07:55:35
Faleby 10, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 07:53:18
Hällan 30, 455 93 Munkedal Pereric Öberg 2019-04-03 07:50:06
Björkevik Mjärdön 1, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 17:11:13
Stebbarps Gård 1, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 16:59:39
Brandsnäs Bruksbo 1, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 16:57:32
Lilla Ulvareholmen 1, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 16:53:45
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:31:42
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:29:01
Silvåkra 121, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:23:20
Silvåkra 111, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:21:21
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:17:38
Björkevik Karlsö 2, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 14:16:31
Silvåkra 101, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 14:12:23
Flanhult Sundsudden 1, 590 14 Boxholm Pereric Öberg 2019-04-02 14:12:05
Björkevik Stensnäs 1, 573 94 Ydre Pereric Öberg 2019-04-02 14:10:32
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:49:58
Veberöd 451, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:43:36
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:40:30
Gullregnsvägen 9, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:34:08
Veberöd 661, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:29:43
Veberöd 671, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 13:27:40
Strandvägen 2, 598 70 Storebro Pereric Öberg 2019-04-02 11:55:43
Strandvägen 2, 598 70 Storebro Pereric Öberg 2019-04-02 11:55:01
Mossagården 1, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 11:46:51
Hyacintvägen 3, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 11:42:49
Sjöbovägen 83, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 11:32:22
Veberöd 653, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 11:27:14
Mossagårdsvägen 10, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 11:02:09
Ängavägen 23, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:58:13
Ängavägen 32, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:55:55
Idrottsgatan 3, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:52:19
Gamla Vägen 1, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:46:09
Dörrödsvägen 9, 247 61 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:41:11
Klovgatan 1, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:39:46
Dörrödsvägen 9, 247 61 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:37:22
Veberöd 1282, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 10:24:17
Veberöd 1281, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-02 09:23:53
802
811