Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Dörröd 911, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 13:21:58
Hägnaden 923, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 13:17:03
Hägnaden 941, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 13:12:52
Numera rivet hus i Dörröd arkivchefen 2019-04-05 13:08:48
Dörröd 971, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 13:04:51
Dörröd 1031, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 11:58:09
Dörröd 961, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 11:54:43
Dörröd 962, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-05 11:53:09
hålldammen 213, 819 66 Lövstabruk Pereric Öberg 2019-04-05 10:51:51
Nattavaaravägen 25, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 10:41:40
Byvägen, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 10:40:23
Byvägen 24, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 10:35:03
Byvägen 17, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:17:12
Byvägen 50, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:16:13
Byvägen 30, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:14:58
Byvägen 32, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:13:33
Byvägen 34, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:11:59
Byvägen 36, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:11:10
Triangelvägen 3, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:07:21
Triangelvägen 5, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:05:59
Byvägen 11, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:04:44
Byvägen 13, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:03:53
Byvägen 31, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:02:37
Byvägen 62, 982 07 Nattavaaraby Pereric Öberg 2019-04-05 09:01:44
Saanio, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:48:13
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:38:44
Sarvisvaara 22, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:37:08
Sarvisvaara 18, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:35:46
Ulriksberg Håkan Larsson 2019-04-05 08:34:37
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:32:53
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:27:40
Sarvisvaara 24, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:09:34
Sarvisvaara 28, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:04:43
Sarvisvaara 26, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-05 08:03:40
Pahtapalo, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:19:29
Pahtapalo, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:16:58
Pahtapalo, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:14:46
Pahtapalo, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:12:38
Torrivaara 12, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:05:49
Torrivaara 6, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:04:26
Torrivaara, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 18:03:00
Torrivaara, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 17:59:50
Torrivaara 20, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 17:58:21
Torrivaara 19, 980 41 Hakkas Pereric Öberg 2019-04-04 17:56:32
Risträsk 18, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:48:47
Flakaberg 10, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:43:45
Flakaberg 35, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:41:57
Flakaberg 27, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:38:24
Flakaberg 29, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:35:46
Flakaberg 25, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:34:25
Flakaberg 31, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:32:44
Flakaberg 37, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:28:42
Bönträsk, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:24:02
Bönträsk 16, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:22:16
Bönträsk, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:16:21
Neitaskaite, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:09:34
Bönträsk 40, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:04:52
Neitaskaite 6, 956 98 Lansjärv Pereric Öberg 2019-04-04 17:01:56
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:37:10
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:36:06
Sarvisvaara 8, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:32:05
Sarvisvaara 13, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 16:31:05
Dörröd 1001, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:27:33
Dörröd 982, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:23:32
Sarvisvaara 1, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:22:30
Sarvisvaara 10, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:21:20
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:17:20
Sarvisvaara 9, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:15:33
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:13:34
Dörröd 1012, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:13:21
Sarvisvaara 20, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:06:38
Dörröd 891, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 14:05:28
Sarvisvaara 12, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:03:13
Sarvisvaara 11, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:01:50
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 14:00:16
Dörröd 1051, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:58:46
Dörröd 1232, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:53:34
Sarvisvaara 7, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:52:52
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:51:35
Sarvisvaara 4, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:47:04
Numera rivet hus i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 13:42:37
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:39:36
Sarvisvaara, 982 06 Nattavaara Pereric Öberg 2019-04-04 13:38:05
Silvåkra 195, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:36:21
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:31:39
Numera riven gård i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 13:28:37
Silvåkra 205, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:07:00
Silvåkra 207, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 13:03:51
Silvåkra 181, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:55:23
Silvåkra 212, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:52:03
Silvåkra 171, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:49:07
Silvåkra 161, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:46:20
Numera riven gård i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 11:32:47
Numera rivet hus i Silvåkra arkivchefen 2019-04-04 11:25:58
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:15:25
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:12:00
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-04-04 11:06:32
Vomb 181, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:37:57
Vombs Norregård 191, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:35:48
Vombs Nygård 172, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-04 10:31:07
802
811