Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Furingstad Fridhem Andreas 2019-03-28 14:20:35
Veberöd 261, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:20:25
Lilla Röra 614, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 14:19:21
Veberöd 272, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:16:48
Röra-Berg 623, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 14:16:23
Furingstad Solhem Andreas 2019-03-28 14:16:08
Furingstad Solhem Andreas 2019-03-28 14:14:45
Röra-Berg 621, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 14:14:04
Veberöd 273, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:13:18
Veberöd 281, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:10:20
Veberöd 292, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:08:22
Veberöd 291 A, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:05:38
Veberöd 312, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 14:02:08
Prästbacka 132, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 13:58:35
Veberöd 332, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:57:34
Veberöd 332, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:56:23
Veberöd 334, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:52:10
Prästbacka 132, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 13:51:52
Södra Ugglarp 611, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-03-28 13:49:17
Rämmedalen 727, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 13:49:07
Rämmedalen 725, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 13:47:37
Veberöd 311, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:45:21
Veberöd 321, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:41:49
Dalbyvägen 43, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:37:07
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:35:10
Dalbyvägen 41, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:29:58
Veberöd 111, 247 63 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 13:27:16
Skeppstala 925, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:44:00
Skeppstala 920, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:43:35
Ileberg 610 Lycke, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:42:34
Lerskall 516, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:12:24
Lerskall 520, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:11:08
Lerskall 522, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:10:34
Skredseröd 530, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:04:48
Basteskår 430, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:02:53
Basteskår 420, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 12:02:09
Kolbuxeröd 875, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:53:18
Fundeskärr 617, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:51:55
Lerskall 540, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:50:50
Fundeskärr 602, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:43:13
Fundeskärr 611, 473 95 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:42:16
Skredseröd 540, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:38:14
Dalbyvägen 23, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:31:12
Dalbyvägen 27, 247 62 Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:28:49
Hälla 806, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:28:15
Hälla 816, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:27:22
Hälla 810, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:26:43
Tegneby-Åker 550, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:25:19
Fläskum 712, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:24:05
Fläskum 712, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:22:54
Assletorp 528, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:21:16
Assletorp 541, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:18:08
Göksäter 335, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:16:59
Göksäter 330, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:14:11
Veberöds Tegelbruk, Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:13:26
Göksäter 368, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:13:04
Göksäter 361, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:12:02
Göksäter 312, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:10:09
Göksäter 306, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:09:09
Göksäter 304, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:08:29
Veberöds Tegelbruk, Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:06:00
Röra-Röd 748, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:01:09
Lilla Röra 614, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:51:12
Röra-Röd 724, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:49:34
Röra-Röd 731, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:46:57
Röra-Röd 721, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:45:53
Lilla Röra 610, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:40:56
Lilla Röra 631, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:36:55
Kolbuxeröd 841, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:34:46
Stora Röra 650, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:11:40
Stora Röra 653, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:10:56
Kolbuxeröd 812, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:04:39
Kolbuxeröd 822, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:01:54
Kolbuxeröd 811, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 09:32:11
Gamla mejeriet i Vräland Robert Olsson 2019-03-28 09:09:48
Brattorp 420, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 09:04:16
Brattorp 410, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 09:02:11
Vräland 320, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:54:37
Långelanda-Torp 110, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:53:50
Vräland 328, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:51:37
Nedre Lomfors 129, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 17:04:16
Nedre Lomfors 121, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 17:03:16
Nedre Lomfors 110, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 16:11:28
Renavanäs 118, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 16:07:38
Holmsele 111, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:31:49
Holmsele 115, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:30:52
Veberöd 421, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:29:36
Lomselenäs 202, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:28:48
Veberöd 411, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:25:48
Lomselenäs 423, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:25:44
Lomselenäs 437, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:24:40
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:22:15
Öhn 11, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:18:19
Öhn 16, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:17:24
Lomselenäs 337, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:15:13
Lomselenäs 331, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:14:09
Lomselenäs 323, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:13:17
Veberöd 401, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:11:29
Veberöd 1322, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:05:53
Östra Sandsjö 158 + 162, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:05:13
802
811