Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Hälla 806, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:28:15
Hälla 816, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:27:22
Hälla 810, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:26:43
Tegneby-Åker 550, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:25:19
Fläskum 712, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:24:05
Fläskum 712, 473 97 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:22:54
Assletorp 528, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:21:16
Assletorp 541, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:18:08
Göksäter 335, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:16:59
Göksäter 330, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:14:11
Veberöds Tegelbruk, Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:13:26
Göksäter 368, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:13:04
Göksäter 361, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:12:02
Göksäter 312, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:10:09
Göksäter 306, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:09:09
Göksäter 304, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:08:29
Veberöds Tegelbruk, Veberöd arkivchefen 2019-03-28 11:06:00
Röra-Röd 748, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 11:01:09
Lilla Röra 614, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:51:12
Röra-Röd 724, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:49:34
Röra-Röd 731, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:46:57
Röra-Röd 721, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:45:53
Lilla Röra 610, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:40:56
Lilla Röra 631, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:36:55
Kolbuxeröd 841, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:34:46
Stora Röra 650, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:11:40
Stora Röra 653, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:10:56
Kolbuxeröd 812, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:04:39
Kolbuxeröd 822, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 10:01:54
Kolbuxeröd 811, 473 96 Henån Robert Olsson 2019-03-28 09:32:11
Gamla mejeriet i Vräland Robert Olsson 2019-03-28 09:09:48
Brattorp 420, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 09:04:16
Brattorp 410, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 09:02:11
Vräland 320, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:54:37
Långelanda-Torp 110, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:53:50
Vräland 328, 472 93 Svanesund Robert Olsson 2019-03-28 08:51:37
Nedre Lomfors 129, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 17:04:16
Nedre Lomfors 121, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 17:03:16
Nedre Lomfors 110, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 16:11:28
Renavanäs 118, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 16:07:38
Holmsele 111, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:31:49
Holmsele 115, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:30:52
Veberöd 421, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:29:36
Lomselenäs 202, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:28:48
Veberöd 411, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:25:48
Lomselenäs 423, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:25:44
Lomselenäs 437, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:24:40
Numera riven gård i Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:22:15
Öhn 11, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:18:19
Öhn 16, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:17:24
Lomselenäs 337, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:15:13
Lomselenäs 331, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:14:09
Lomselenäs 323, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:13:17
Veberöd 401, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:11:29
Veberöd 1322, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:05:53
Östra Sandsjö 158 + 162, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:05:13
Östra Sandsjö 145, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:02:25
Veberöd 361, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 14:02:11
Östra Sandsjö 125, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 14:01:12
Veberöd 331, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:57:52
Sandsjönäs 175, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:56:41
Veberöd 342, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:56:08
Sandsjö 169, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:53:03
Veberöd 351, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:49:29
Sandsjö, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:47:57
Sandsjö 122, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:41:58
Veberöd 371, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:39:27
Sandsjönäs 159, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:37:34
Sandsjönäs 145, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:35:55
Sandsjönäs 148, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:34:43
Sandsjönäs 144, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:33:15
Sandsjönäs 132, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:30:09
Veberöd 381, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:26:36
Lomselenäs 139, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:25:41
Lomselenäs 143, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:24:43
Veberöd 1315, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:24:29
Lomselenäs 144, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:21:56
Lomselenäs 156, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:21:02
Lomselenäs 134, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:19:56
Veberöd 1316, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:19:42
Lomselenäs 149, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:18:18
Veberöd 1291, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 13:13:55
Lomselenäs 157, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:11:13
Lomselenäs 158, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:09:10
Lomselenäs 133, 924 92 Blattnicksele Pereric Öberg 2019-03-27 13:07:12
Veberöd 391, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 11:53:42
Husagård, 247 64 Veberöd arkivchefen 2019-03-27 11:49:03
Furingstad kyrka Andreas 2019-03-27 10:23:27
Furingstad Karlshamn mfl. Andreas 2019-03-27 10:21:34
Furingstad Fridhem mfl. Andreas 2019-03-27 10:18:15
Furingstad Granliden Andreas 2019-03-27 10:06:45
Furingstad Furuborg Andreas 2019-03-27 10:04:39
NYBYLUND 1095 Cecilia Johansson 2019-03-26 16:56:19
Agerkitta, Lillgatan 15, Våmhus Helena 2019-03-26 15:28:52
Grönland 782, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-26 15:19:37
Grönland 781, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-26 15:17:11
Grönland 791, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-26 15:15:34
Grönland 771, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-03-26 15:11:15
Kullavägen 17, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-03-26 14:29:19
Björnstorps Gods 332, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-03-26 14:22:13
802
811