Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Smitterstad Ängen 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:57:50
Smitterstad Vita Gården 1 + 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:52:53
Smitterstad 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:49:47
Smitterstad 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:46:41
Smitterstad Andrégården, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:44:46
Smitterstad Norr, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:42:39
Smitterstad Norr, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:41:39
Odensvi Ölvinge, 594 94 ODENSVI Pereric Öberg 2024-04-15 15:38:50
Smitterstad Söräng, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 15:36:33
Kolvarp Nilsagård 1, 331 77 RYDAHOLM Pereric Öberg 2024-04-15 15:17:13
Odensvi Kila Gård, 594 94 ODENSVI Pereric Öberg 2024-04-15 13:49:04
Odensviholm Gransjö, 594 94 ODENSVI Pereric Öberg 2024-04-15 13:46:36
Odensviholm Vabo, 594 94 ODENSVI Pereric Öberg 2024-04-15 13:43:29
Nytorp, GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:35:42
Lilla Oxebo 4, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:28:14
Betestorp Rosendal 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:26:23
Betestorp 4, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:23:47
Dämkärr 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:21:15
Hunsala Högalund, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:13:30
Hunsala Fredrikslund, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:11:24
Oxebo Högtomta, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:09:04
Stora Oxebo 4 + 5, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:06:39
Stora Oxebo 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:05:05
Stora Oxebo 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 13:02:54
Stora Oxebo 4 + 5, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 12:59:56
Hunsala Kullen 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 11:54:43
Hunsala Kullen 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 11:52:41
Hunsala 2 + 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 11:50:56
Hunsala 5, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 11:46:20
Hunsala 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 10:58:20
Hunsala 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 10:56:55
Hunsala 6, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-15 10:54:11
Västkustvägen 24, 776 36 HEDEMORA Pereric Öberg 2024-04-15 08:47:22
Jälkarbyn 225, 776 95 VIKMANSHYTTAN Pereric Öberg 2024-04-15 08:43:34
Jälkarbyn 120, 776 95 VIKMANSHYTTAN Pereric Öberg 2024-04-15 08:40:47
Sjönsbo Smedsänget 252, 776 93 HEDEMORA Pereric Öberg 2024-04-15 08:15:44
Kingebol, Ånimskog Lena Härd 2024-04-13 22:39:59
Norra Säbyn, Ånimskog Lena Härd 2024-04-13 22:32:47
Södra Säbyn, Ånimskog Lena Härd 2024-04-13 22:30:52
Högen, Kingebol, Ånimskog Lena Härd 2024-04-13 21:21:47
Björkebäck Lena Härd 2024-04-13 21:18:50
Borgsjöbyn 536 Christina Borg 2024-04-13 20:25:47
Klevs Gård 1 + 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:32:34
Klev Lilla Svensbo 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:30:19
Klev Svensbo 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:28:19
Klev Stora Svensbo, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:24:34
Häckenstad Smedstorpet, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:22:04
Krejstad Björkmossen 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:19:25
Krejstad, GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:16:37
Ramstad Sjövik, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:09:28
Ramstad Björksborg, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:04:36
Ramstad Stora Törntorpet, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 13:01:51
Södra Strandbadsvägen 2, 271 77 LÖDERUP (rivet) peower 2024-04-12 12:58:36
Ramstad 3, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 12:56:58
Ramstad 1, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 12:55:32
Ramstad Gård, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 12:54:25
Löddesborgs slott, 246 32 LÖDDEKÖPINGE peower 2024-04-12 12:50:04
Löddesborgs slott, 246 32 LÖDDEKÖPINGE peower 2024-04-12 12:49:20
Barsebäcks slott, BARSEBÄCK peower 2024-04-12 12:42:22
Barsebäcks slott, BARSEBÄCK peower 2024-04-12 12:40:11
Västra Odarslöv 411, 225 92 LUND peower 2024-04-12 12:36:13
Krejstad 1, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:53:46
Krejstad 3, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:52:21
Ramstad Sjövik + Skola, 594 92 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:48:30
Heda Åkersberg + Nybacka, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:43:11
Heda Ekslund, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:41:04
Heda Norrgård 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-12 11:38:27
Vallkärratorn 502, 225 91 LUND peower 2024-04-12 11:05:19
Vallkärratorn 501, 225 91 LUND peower 2024-04-12 11:03:24
Norrbovägen 2, 226 51 LUND peower 2024-04-12 11:00:19
Löberöds slott, 241 61 LÖBERÖD peower 2024-04-12 10:42:37
Löberöds slott, 241 61 LÖBERÖD peower 2024-04-12 10:41:29
Löberöds slott, 241 61 LÖBERÖD peower 2024-04-12 10:40:35
Holmby Boställe 2, 247 97 FLYINGE peower 2024-04-12 10:34:21
Holmby Kyrka, 247 97 FLYINGE peower 2024-04-12 10:31:58
Ramshäll Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:36:18
Ramshäll Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:35:00
Mormorsgruvan Kvarntorp Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:32:11
Alberga Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:30:30
Tomasbo Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:29:11
Krokstorp Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:28:10
Dammhult Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:26:54
Slättfall Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:24:59
Dockekulla Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:23:04
Mörtetorp Grindstugan Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:20:59
Mörtetorp Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:19:40
Beta Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:16:54
Beta Lindblomsgården Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:15:54
Beta Albinsgården Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:14:38
Beta Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:13:05
Bekarp Sverker Abrahamsson 2024-04-11 23:05:13
Ramshult nergårn (nutida namn västergården) Sverker Abrahamsson 2024-04-11 22:32:50
Tomasbo Sverker Abrahamsson 2024-04-11 22:28:52
Kinda kommun Sverker Abrahamsson 2024-04-11 22:24:26
Gissebo Solhem Sverker Abrahamsson 2024-04-11 22:22:31
Gissebo Gård Sverker Abrahamsson 2024-04-11 22:14:15
Västantorp, 594 31 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-11 17:28:25
Heda Norrmalm, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-11 17:22:15
Heda Strömsgården, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-11 17:17:05
Heda 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-11 17:14:50
802
811